Đầu 0 | 005 lần | 014 lần | 022 lần | 042 lần | 051 lần | 073 lần | 082 lần | 092 lần | ||
Đầu 1 | 1013 lần | 1114 lần | 129 lần | 136 lần | 146 lần | 1515 lần | 1610 lần | 178 lần | 1813 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 2112 lần | 2212 lần | 236 lần | 246 lần | 2511 lần | 2615 lần | 272 lần | 2811 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 3114 lần | 326 lần | 339 lần | 3410 lần | 3511 lần | 3611 lần | 378 lần | 3811 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 4112 lần | 425 lần | 432 lần | 449 lần | 459 lần | 467 lần | 473 lần | 481 lần | 493 lần |
Đầu 5 | 509 lần | 5112 lần | 5212 lần | 536 lần | 545 lần | 5510 lần | 5614 lần | 577 lần | 5810 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 612 lần | 621 lần | 632 lần | 643 lần | 653 lần | 668 lần | 673 lần | 683 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 7116 lần | 729 lần | 735 lần | 7410 lần | 758 lần | 768 lần | 776 lần | 7810 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 8112 lần | 824 lần | 836 lần | 848 lần | 8510 lần | 868 lần | 877 lần | 8816 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 9112 lần | 922 lần | 931 lần | 946 lần | 9510 lần | 9611 lần | 972 lần | 989 lần | 9911 lần |
13NB - 5NB - 3NB - 12NB - 18NB - 1NB - 8NB - 16NB | ||||||||||||
ĐB | 05683 | |||||||||||
Giải 1 | 38747 | |||||||||||
Giải 2 | 3987722237 | |||||||||||
Giải 3 | 181995245319239181435357981544 | |||||||||||
Giải 4 | 1501786951956511 | |||||||||||
Giải 5 | 555603229662620651749285 | |||||||||||
Giải 6 | 480907816 | |||||||||||
Giải 7 | 08568054 |
01 | 06 | 07 | 08 | 11 | 16 | 22 | 37 | 39 | 43 | 44 | 47 | 53 | 54 | 56 | 56 | 62 | 69 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 83 | 85 | 95 | 99 |
10NC - 3NC - 2NC - 9NC - 11NC - 15NC | ||||||||||||
ĐB | 81036 | |||||||||||
Giải 1 | 16126 | |||||||||||
Giải 2 | 3876952002 | |||||||||||
Giải 3 | 750742426373852471000875262038 | |||||||||||
Giải 4 | 9404084813402638 | |||||||||||
Giải 5 | 948785342807412601288262 | |||||||||||
Giải 6 | 035512987 | |||||||||||
Giải 7 | 72706023 |
00 | 02 | 04 | 07 | 12 | 23 | 26 | 26 | 28 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 48 | 52 | 52 | 60 | 62 | 63 | 69 | 70 | 72 | 74 | 87 | 87 |
6ND - 11ND - 12ND - 8ND - 5ND - 14ND | ||||||||||||
ĐB | 40750 | |||||||||||
Giải 1 | 61108 | |||||||||||
Giải 2 | 6935890154 | |||||||||||
Giải 3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
Giải 4 | 5325489006448286 | |||||||||||
Giải 5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
Giải 6 | 675677660 | |||||||||||
Giải 7 | 18398505 |
04 | 05 | 08 | 18 | 25 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | 67 | 69 | 75 | 75 | 77 | 77 | 85 | 86 | 90 | 92 | 99 |
10NE - 11NE - 14NE - 7NE - 4NE - 9NE | ||||||||||||
ĐB | 37606 | |||||||||||
Giải 1 | 00431 | |||||||||||
Giải 2 | 1471982174 | |||||||||||
Giải 3 | 309505126919416261820881075594 | |||||||||||
Giải 4 | 3591313933513890 | |||||||||||
Giải 5 | 993459899429672718037802 | |||||||||||
Giải 6 | 027288425 | |||||||||||
Giải 7 | 90563318 |
02 | 03 | 06 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 39 | 50 | 51 | 56 | 69 | 74 | 82 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 94 |
13NF - 3NF - 12NF - 6NF - 11NF - 7NF | ||||||||||||
ĐB | 92519 | |||||||||||
Giải 1 | 15736 | |||||||||||
Giải 2 | 3009227079 | |||||||||||
Giải 3 | 933366683148268692922182348471 | |||||||||||
Giải 4 | 7020791247232659 | |||||||||||
Giải 5 | 930404840603699105158169 | |||||||||||
Giải 6 | 282687031 | |||||||||||
Giải 7 | 68933056 |
03 | 04 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 30 | 31 | 31 | 36 | 36 | 56 | 59 | 68 | 68 | 69 | 71 | 79 | 82 | 84 | 87 | 91 | 92 | 92 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: