TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6 | 6, 8 |
1 | 62, 9 | 0 | 1, 2, 3, 7, 8 | |
2 | 4, 7 | |||
3 | 3, 5, 8 | 0, 52 | 62 | 8 |
4 | 5, 6 | 4, 8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3, 6, 9 | 1, 52, 8 | 2, 8 |
6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
7 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 3 |
8 | 0, 1, 3 | 4 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
9 | 0, 9 | 5 | 1, 2, 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 31 lần | 51 31 lần | 54 31 lần | 79 30 lần | 48 29 lần |
12 29 lần | 53 28 lần | 35 28 lần | 94 28 lần | 03 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
61 14 lần | 97 14 lần | 47 14 lần | 31 13 lần | 85 13 lần |
46 13 lần | 41 13 lần | 49 13 lần | 69 12 lần | 05 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
00 8 lượt | 34 7 lượt | 49 5 lượt | 69 5 lượt | 85 5 lượt |
87 5 lượt | 31 4 lượt | 37 4 lượt | 66 4 lượt | 71 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 245 lần | 5 255 lần | 7 223 lần | 4 196 lần | 3 216 lần |
9 205 lần | 0 211 lần | 8 206 lần | 6 193 lần | 2 210 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 245 lần | 1 194 lần | 4 233 lần | 9 197 lần | 2 220 lần |
3 230 lần | 5 200 lần | 0 229 lần | 7 209 lần | 6 203 lần |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 7 | 3 | 22, 3 |
1 | 1, 4, 92 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0, 5, 7, 8 | 2, 4 | 32 |
3 | 7 | 0, 8 | 0, 2, 6, 8, 9 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 32, 5, 9 | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 9 | 12, 6 |
6 | 1 | 2 | 4, 82 | |
7 | 6, 92 | 4, 7 | 0, 6 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
9 | 5 | 02, 5, 9 | 2, 6, 8 | 7 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 22 | 2, 5, 7, 8 | 1, 5, 7 | |
1 | 2 | 0, 4 | ||
2 | 2, 82 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
3 | 2, 5, 6 | 5, 9 | 2 | 0, 6, 9 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 52 |
5 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 2, 6, 7, 9 | 0, 2, 8 |
6 | 4 | 32 | 8 | 5 |
7 | 1, 3, 4, 8 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4 | 8 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 4, 52, 9 | 1, 3, 6 | |
1 | 2, 4 | 0 | 3, 4, 52 | |
2 | 1 | 5, 6 | 22, 5 | |
3 | 6, 7 | 02, 3 | 0, 6, 9 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
6 | 4, 7 | 1 | 0, 5 | 0, 2, 4 |
7 | 22, 6 | 2, 7 | 2 | 3, 4, 7 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 4, 82, 9 | 82 | 2, 6 | 8, 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 82, 9 | 3 | |
1 | 5 | 1, 5, 9 | 0, 5 | |
2 | 3 | 3 | 1, 22 | 4 |
3 | 9 | 03, 1, 32, 7 | ||
4 | 7, 8 | 2, 6, 8 | 7 | |
5 | 02, 4, 8, 9 | 3, 4 | 0, 3, 4 | |
6 | 32, 5 | 0, 5 | 3, 6 | 1, 8 |
7 | 3 | 9 | 1, 8 | 3, 4 |
8 | 12, 2 | 0, 1, 6 | 4, 9 | 9 |
9 | 1, 2 | 5, 9 | 0 | 4, 6 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 7 | 62 | |
1 | 1, 6 | 0, 1, 4, 7 | 3, 4 | |
2 | 1 | 6 | 83 | |
3 | 3, 9 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 1, 6 | 0, 3, 5, 9 |
5 | 22, 7 | 4 | 3, 72 | 0, 3, 4 |
6 | 1, 6 | 0, 7, 9 | 3, 9 | |
7 | 82 | 6 | 3, 5 | |
8 | 3, 9 | 4, 5, 7, 8 | 8 | 0, 72 |
9 | 2, 4 | 1 | 5, 7 | 0, 6 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 6 | 33 | |
1 | 0, 62 | 8 | 4, 5 | |
2 | 12, 5 | 1 | ||
3 | 0, 1, 22, 8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 4, 7 | |
5 | 1, 6, 9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3, 4 | |
7 | 2, 6, 72 | 7, 8, 9 | 2, 52, 9 | 1, 2, 3 |
8 | 7 | 1, 2, 72 | 0, 3 | |
9 | 2, 9 | 4, 5, 6 | 32, 5 | 8, 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.