TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 38 |
G7 | 309 | 851 | 794 |
G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 1, 6 | 5 |
1 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2, 7 | 0, 83 | 8, 9 |
4 | 2, 5 | 2 | 2, 4 |
5 | 0, 1, 2 | 0, 32 | |
6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
7 | 12, 6, 8 | 6 | 32 |
8 | 2, 5, 7 | 3, 7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 24 lần | 00 23 lần | 83 23 lần | 12 23 lần | 05 23 lần |
73 22 lần | 86 22 lần | 01 21 lần | 93 21 lần | 72 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
15 11 lần | 59 11 lần | 55 10 lần | 44 10 lần | 51 10 lần |
45 10 lần | 65 10 lần | 97 8 lần | 20 8 lần | 79 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
97 8 lượt | 04 6 lượt | 25 6 lượt | 61 6 lượt | 67 6 lượt |
10 5 lượt | 28 5 lượt | 43 5 lượt | 55 5 lượt | 70 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 172 lần | 0 167 lần | 8 182 lần | 1 166 lần | 7 163 lần |
9 153 lần | 2 159 lần | 4 155 lần | 5 143 lần | 6 160 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 192 lần | 0 156 lần | 2 182 lần | 5 135 lần | 6 174 lần |
1 146 lần | 4 160 lần | 8 164 lần | 7 159 lần | 9 152 lần |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 48 | 24 |
G7 | 852 | 190 | 944 |
G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | |
1 | 6, 82, 9 | 1, 5 | |
2 | 6 | 3, 4 | |
3 | 6 | 3 | 7 |
4 | 8, 92 | 0, 1, 8 | 0, 4 |
5 | 2, 4, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 3 |
6 | 6, 8 | 6, 9 | |
7 | 1 | 3, 4, 62 | 4 |
8 | 0, 1, 7 | 3 | 6 |
9 | 0 | 0, 4, 52, 6, 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 73 | 72 |
G7 | 119 | 836 | 023 |
G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3 | 62 |
1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 92 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 72 | 0, 6 | |
9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 09 | 27 |
G7 | 989 | 638 | 341 |
G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 9 | 2, 3 |
1 | 22, 3 | 4, 5 | |
2 | 1, 2 | 72, 9 | |
3 | 0, 8 | 2, 3, 8 | 2, 3 |
4 | 2 | 6, 9 | 1 |
5 | 2, 8 | 4, 7 | |
6 | 9 | 03, 2, 5, 8 | 3 |
7 | 32, 4, 9 | 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6 | 02 |
9 | 1, 8 | 1, 2, 3 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 13 | 05 |
G7 | 091 | 571 | 227 |
G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 52, 8 | |
1 | 1, 5 | 3, 6 | |
2 | 3 | 3, 7 | |
3 | 02, 2, 4, 8 | 0, 9 | 9 |
4 | 0, 7 | 2 | 8 |
5 | 4, 6 | 9 | |
6 | 0, 8 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 2, 32, 8 | 1 | 3, 9 |
8 | 0, 5 | 1, 5, 7, 8 | 1, 2, 9 |
9 | 1, 2 | 2, 3 | 2 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 75 | 39 |
G7 | 520 | 576 | 549 |
G6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 6 | 0, 1 | |
2 | 0, 4, 7 | 8, 9 | |
3 | 1, 2, 3 | 1, 62 | 1, 4, 9 |
4 | 3 | 3, 8, 9 | |
5 | 6, 8 | 5 | 0, 2, 4 |
6 | 4, 8 | 5 | |
7 | 1, 6 | 02, 5, 6 | 0, 4 |
8 | 2, 4, 8, 93 | 8 | 4 |
9 | 8 | 8, 9 | 6, 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 3 |
1 | 3 | 3 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 8 | 2, 5 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 8 | 6, 9 | 2, 3, 92 |
4 | 2 | ||
5 | 3, 9 | 3, 5, 7 | |
6 | 4, 6 | 1, 6, 7 | |
7 | 0, 1 | 6 | 5 |
8 | 2, 7 | 4 | |
9 | 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 9 | 22 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.